ZBÝVÁ:
dní
hodin
minut
vteřin
Dětské golfové kalhoty z extrémně lehké a elastické tkaniny, která Vás neomezí v žádném pohybu.
Použitý materiál odvádí vlhkost a rychleji vysychá. Model se čtyřmi kapsami. Velikost 12 má pas o délce 65cm (+/- 5cm za velikost).
Speciální technologie vyvinutá značkou UA, která odvádí pot od vašeho těla na povrch oblečení, díky čemuž lépe schne a udrží vás déle v suchu.
OBVOD (US velikost) | YXS | YS | YM | YL | YXL |
US Velikosti | 6-6X | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hrudník/Chest (cm) | 61-64 | 65-67 | 70-72 | 77-81 | 85-89 |
Pas/Waist (cm) | 58-60 | 60-62 | 65-67 | 71-75 | 79-83 |
Výška/Height (cm) | 118-123 | 126-132 | 141-149 | 156-163 | 169-175 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
OBVOD (US velikost) | YXS | YS | YM | YL | YXL |
US Velikosti | 6-6X | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Hrudník/Chest (cm) | 61-64 | 66-69 | 72-76 | 80-85 | 90-95 |
Pas/Waist (cm) | 58-60 | 60-62 | 64-66 | 71-76 | 81-86 |
Výška (cm) | 118-123 | 128-133 | 140-147 | 155-159 | 159 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hrudník/Chest (cm) | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-66 |
Pas/Waist (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 58-61 |
Výška (cm) | 97-104 | 104-112 | 112-118 | 118-127 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 4 | 5 | 6 | 6x |
Hrudník/Chest (cm) | 55-57 | 57-60 | 60-62 | 62-64 |
Pas/Waist (cm) | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 58-60 |
Výška (cm) | 97-104 | 104-112 | 112-118 | 118-123 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
Velikosti | 2T | 3T | 4/4T | 5 |
Hrudník/Chest (cm) | 51-53 | 52-55 | 55-57 | 57-60 |
Pas/Waist (cm) | 52-55 | 53-56 | 55-57 | 56-58 |
Výška (cm) | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 |
Váha (kg) | 13-15 | 14-16 | 16-18 | 17-19 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky
US Velikosti | 0-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 12 M | 18 M | 24 M |
Hrudník/Chest (cm) | 39-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-51 | 51-53 |
Výška (cm) | 52-61 | 61-69 | 69-74 | 74-77 | 77-84 | 84-89 |
Váha (kg) | 3-6 | 6-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Hrudník/Chest - obvod v jeho nejširší části pod pažemi
Pas/Waist - obvod v místě, kde začínají boky